Modelo NO .: Stevia
Valor nutricional : Nutricional
Recurso: Chemosíntese
Fórmula: C38h60o18
Manipulação e Armazenamento: mantido em um local à prova de luz, seco e fresco
Origem: China
Tipo: Stevia
Efeito: Aditivos alimentares
Nome: Stevia
Aparência: branco cristalino
Marca registrada: kamadi
Código HS: 2938909090
Stevia
O açúcar Stevia é um açúcar natural ideal que substitui o açúcar de cana.
Após uma grande quantidade de testes laboratoriais, o açúcar stevia foi comprovado sem qualquer efeito tóxico e colateral, não cancerígeno e é seguro para ser consumido. Se for tomado com freqüência, pode prevenir muitas doenças, como pressão arterial alta, diabetes, obesidade, doenças cardíacas e cáries dentárias, etc.Stevia pode ser amplamente utilizado em alimentos, bebidas e bebidas, medicamentos, produtos químicos para uso diário, vinho - Fabricação, cosméticos, aromas, etc.
| NOME DO PRODUTO: | Stevia | |||
| FÓRMULA: | C38H60O18 | |||
| PESO MOLECULAR: | 804,87 | |||
| PROPRIEDADES: | pó cristalino branco | |||
| EINECS NO .: | 260-975-5 | |||
| CAS NO .: | 57817-89-7 | |||
| HSCODE: | 2938909090 | |||
| ESPECIFICAÇÃO: | Stevia 90%, 95%, 98% | |||
| Componentes: | Análise Garantida: | |||
| Conteúdo | & # 8805; 90% | & # 8805; 95% | & # 8805; 98% | |
| Doçura ( Vezes tão doce quanto o açúcar de cana ) | & # 8805; 250 | & # 8805; 270 | & # 8805; 300 | |
| Absorvência | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,03 | |
| Cinza | & # 8804; 0,1 | |||
| Umidade | & # 8804; 4.0 | |||
| Metal pesado | & # 8804; 0.001 | |||
| Arsênico | & # 8804; 0.0001 | |||
| EMBALAGEM: | 20KG / Carton | |||
| Outros de acordo com o requisito do cliente | ||||
| QUANTIDADE / CONTENTOR: | 5MT / 1x20FCL com paletes 5.5MT / 1x20FCL sem paletes | |||
| MANIPULAÇÃO E ARMAZENAGEM: | Mantido em um lugar à prova de luz, bem fechado, seco e fresco. Prazo de validade: 2 anos | |||
RA40%, RA 60%, RA 80%, RA 98% e assim por diante.
STV 90% 95% 98%
