Detalhes do produto
Informação básica
Classificação: Aditivos Químicos
Aparência: Líquido
Cor: Incolor
Conteúdo de sorbitol,% TT70.0min: vendas a seco,% TT69.0-71.0
Origem: China
Código HS: 38246000
Descrição do Produto
22mts ou 21.6mts por recipiente
Embalagem: tambor de plástico de 275kgs ou tambor de plástico 270kgs
Embalagem: tambor de plástico de 275kgs ou tambor de plástico 270kgs
| Apperance | Transparente, Sweety, Viscídão | |||
| Venda seca,% | 69,0-71,0 | |||
| Teor de sorbitol,% | & # 8805; 70.0 | |||
| Valor do PH | 5.0-7.5 | |||
| Densidade relativa (d2020) | 1.285-1.315 | |||
| Dextrose,% | & # 8804; 0.21 | |||
| Dextrose total,% | & # 8804; 8.0 | |||
| Residual após a queima,% | & # 8804; 0.10 | |||
| Metal pesado,% | & # 8804; 0.0005 | |||
| Pb (base em pb),% | & # 8804; 0.0001 | |||
| Como (base em As),% | & # 8804; 0.0002 | |||
| Clorid (base em Cl),% | & # 8804; 0.001 | |||
| Sulfato (base em SO4),% | & # 8804; 0.005 | |||
| Níquel (base em Ni),% | & # 8804; 0.0002 | |||
